Von uns. Für Sie.
Auswertung
Ihre Angaben werden auf Basis der MOSAiK-Beispielrechnung zusammengeführt.
Schritt 6
Auswertung
Ausgewählte Wohnung: J05 (J05)
Dashboard
Hinweis: Die dargestellten Werte sind unverbindliche Beispielberechnungen auf Basis Ihrer Eingaben und der hinterlegten Annahmen. Die tatsächliche Entwicklung kann insbesondere durch Finanzierungskonditionen, steuerliche Rahmenbedingungen, Vermietung, Kostenentwicklung und Verkaufspreise abweichen. Steuerliche Effekte sind Schätzwerte und sollten individuell mit einem Steuerberater geprüft werden. Eine Gewähr für die Berechnungsergebnisse wird nicht übernommen.
Schnellüberblick
Die wichtigsten Kennzahlen auf einen Blick – dargestellt am Beispiel einer Kaufpreisentwicklung von 2 % p. a.
Kaufpreis
399.900 €
+ Nebenkosten
33.192 €
Eingesetztes Eigenkapital
65.980 €
* Bauzeitzinsen nach Steuern inklusive
Verkaufspreis
487.476 €
2 % Wertentwicklung p. a.
Haltedauer
10 Jahre
Anlagehorizont bis zum Exit
Restschuld
307.077 €
Darlehensstand nach Laufzeit
Gewinnformel
= Gewinn
115.434 €
Exit-Szenarien
Cashflow
Die Tabelle zeigt die laufende Liquiditätsbetrachtung auf Basis Ihrer Angaben.
Cashflow-Berechnung
| Jahr | Miete | Steuer | n. uml. Kosten | Zinsen | Tilgung | Annuität | CF vor Tilg. | CF n. Tilg. | CF mtl. | kum. CF | Restschuld |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.936 € | 12.040 € | 420 € | 12.571 € | 3.402 € | 15.973 € | 10.985 € | 7.583 € | 632 € | 7.583 € | 373.388 € |
| 2 | 11.936 € | 11.628 € | 420 € | 12.440 € | 3.533 € | 15.973 € | 10.704 € | 7.171 € | 598 € | 14.754 € | 369.855 € |
| 3 | 11.936 € | 11.232 € | 420 € | 12.304 € | 6.999 € | 19.303 € | 10.443 € | 3.444 € | 287 € | 18.198 € | 362.856 € |
| 4 | 12.055 € | 10.769 € | 420 € | 12.078 € | 7.225 € | 19.303 € | 10.326 € | 3.101 € | 258 € | 21.299 € | 355.631 € |
| 5 | 12.055 € | 5.062 € | 420 € | 11.844 € | 7.459 € | 19.303 € | 4.854 € | -2.606 € | -217 € | 18.693 € | 348.171 € |
| 6 | 12.055 € | 4.717 € | 420 € | 11.602 € | 7.701 € | 19.303 € | 4.750 € | -2.951 € | -246 € | 15.742 € | 340.470 € |
| 7 | 12.176 € | 4.332 € | 420 € | 11.352 € | 7.952 € | 19.303 € | 4.736 € | -3.216 € | -268 € | 12.526 € | 332.518 € |
| 8 | 12.176 € | 4.004 € | 420 € | 11.093 € | 8.210 € | 19.303 € | 4.667 € | -3.544 € | -295 € | 8.983 € | 324.308 € |
| 9 | 12.176 € | 3.683 € | 420 € | 10.826 € | 8.478 € | 19.303 € | 4.614 € | -3.864 € | -322 € | 5.119 € | 315.831 € |
| 10 | 12.298 € | 3.321 € | 420 € | 10.549 € | 8.754 € | 19.303 € | 4.650 € | -4.104 € | -342 € | 1.014 € | 307.077 € |
| 11 | 12.298 € | 3.014 € | 420 € | 10.264 € | 9.040 € | 19.303 € | 4.628 € | -4.411 € | -368 € | -3.397 € | 298.037 € |
| 12 | 12.298 € | 2.713 € | 420 € | 9.968 € | 9.335 € | 19.303 € | 4.623 € | -4.712 € | -393 € | -8.109 € | 288.702 € |
| 13 | 12.421 € | 2.368 € | 420 € | 9.663 € | 9.641 € | 19.303 € | 4.706 € | -4.935 € | -411 € | -13.044 € | 279.061 € |
| 14 | 12.421 € | 2.076 € | 420 € | 9.347 € | 9.956 € | 19.303 € | 4.730 € | -5.226 € | -436 € | -18.270 € | 269.105 € |
| 15 | 12.421 € | 1.892 € | 420 € | 9.020 € | 10.283 € | 19.303 € | 4.872 € | -5.411 € | -451 € | -23.681 € | 258.821 € |
| 16 | 12.545 € | 1.707 € | 420 € | 8.682 € | 10.621 € | 19.303 € | 5.149 € | -5.472 € | -456 € | -29.153 € | 248.201 € |
| 17 | 12.545 € | 1.567 € | 420 € | 8.333 € | 10.970 € | 19.303 € | 5.359 € | -5.611 € | -468 € | -34.764 € | 237.231 € |
| 18 | 12.545 € | 1.423 € | 420 € | 7.972 € | 11.331 € | 19.303 € | 5.576 € | -5.756 € | -480 € | -40.520 € | 225.899 € |
| 19 | 12.670 € | 1.223 € | 420 € | 7.599 € | 11.705 € | 19.303 € | 5.875 € | -5.830 € | -486 € | -46.349 € | 214.195 € |
| 20 | 12.670 € | 1.069 € | 420 € | 7.212 € | 12.091 € | 19.303 € | 6.107 € | -5.984 € | -499 € | -52.334 € | 202.104 € |
| Σ 1-10 | 120.799 € | 70.788 € | 4.200 € | 116.659 € | 69.713 € | 186.372 € | 70.727 € | 1.014 € | 8 € Ø mtl. | 1.014 € | 307.077 € |
| Σ 11-20 | 124.832 € | 19.053 € | 4.200 € | 88.060 € | 104.973 € | 193.032 € | 51.625 € | -53.348 € | -445 € Ø mtl. | -53.348 € | 202.104 € |
| Σ 1-20 | 245.630 € | 89.841 € | 8.400 € | 204.719 € | 174.686 € | 379.405 € | 122.352 € | -52.334 € | -218 € Ø mtl. | -52.334 € | 202.104 € |
Abkürzungen: n. uml. Kosten = nicht umlagefähige Kosten p.a. auf Basis des monatlichen Eingabewerts · CF = Cashflow · Tilg. = Tilgung · kum. CF = kumulierter Cashflow · Ø mtl. = Durchschnitt pro Monat
Steuerberechnung
Steuerberechnung Vermietung & Verpachtung
Steuerliche Grundlage
Abschreibung
Sonder-AfA
Der angezeigte Buchwert berücksichtigt die normale AfA und die Sonder-AfA. Technische Zwischenwerte zur degressiven Berechnung können im Expertenbereich angezeigt werden.
| Jahr | AfA-Art | BW Anfang | Miete | n. uml. Kosten | Zinsen | norm. AfA | Sonder-AfA | AfA ges. | BW Ende | Eink. V+V | Steuer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | degressiv | 359.910 € | 11.936 € | 420 € | 12.571 € | 17.996 € | 11.050 € | 29.046 € | 330.865 € | -30.101 € | 12.040 € |
| 2 | degressiv | 330.865 € | 11.936 € | 420 € | 12.440 € | 17.096 € | 11.050 € | 28.146 € | 302.719 € | -29.070 € | 11.628 € |
| 3 | degressiv | 302.719 € | 11.936 € | 420 € | 12.304 € | 16.241 € | 11.050 € | 27.291 € | 275.428 € | -28.079 € | 11.232 € |
| 4 | degressiv | 275.428 € | 12.055 € | 420 € | 12.078 € | 15.429 € | 11.050 € | 26.479 € | 248.949 € | -26.922 € | 10.769 € |
| 5 | degressiv | 248.949 € | 12.055 € | 420 € | 11.844 € | 12.447 € | 0 € | 12.447 € | 236.501 € | -12.656 € | 5.062 € |
| 6 | degressiv | 236.501 € | 12.055 € | 420 € | 11.602 € | 11.825 € | 0 € | 11.825 € | 224.676 € | -11.792 € | 4.717 € |
| 7 | degressiv | 224.676 € | 12.176 € | 420 € | 11.352 € | 11.234 € | 0 € | 11.234 € | 213.443 € | -10.830 € | 4.332 € |
| 8 | degressiv | 213.443 € | 12.176 € | 420 € | 11.093 € | 10.672 € | 0 € | 10.672 € | 202.770 € | -10.009 € | 4.004 € |
| 9 | degressiv | 202.770 € | 12.176 € | 420 € | 10.826 € | 10.139 € | 0 € | 10.139 € | 192.632 € | -9.208 € | 3.683 € |
| 10 | degressiv | 192.632 € | 12.298 € | 420 € | 10.549 € | 9.632 € | 0 € | 9.632 € | 183.000 € | -8.303 € | 3.321 € |
| 11 | degressiv | 183.000 € | 12.298 € | 420 € | 10.264 € | 9.150 € | 0 € | 9.150 € | 173.850 € | -7.536 € | 3.014 € |
| 12 | degressiv | 173.850 € | 12.298 € | 420 € | 9.968 € | 8.693 € | 0 € | 8.693 € | 165.158 € | -6.783 € | 2.713 € |
| 13 | degressiv | 165.158 € | 12.421 € | 420 € | 9.663 € | 8.258 € | 0 € | 8.258 € | 156.900 € | -5.920 € | 2.368 € |
| 14 | degressiv | 156.900 € | 12.421 € | 420 € | 9.347 € | 7.845 € | 0 € | 7.845 € | 149.055 € | -5.191 € | 2.076 € |
| 15 | linear | 149.055 € | 12.421 € | 420 € | 9.020 € | 7.710 € | 0 € | 7.710 € | 141.345 € | -4.729 € | 1.892 € |
| 16 | linear | 141.345 € | 12.545 € | 420 € | 8.682 € | 7.710 € | 0 € | 7.710 € | 133.635 € | -4.267 € | 1.707 € |
| 17 | linear | 133.635 € | 12.545 € | 420 € | 8.333 € | 7.710 € | 0 € | 7.710 € | 125.926 € | -3.918 € | 1.567 € |
| 18 | linear | 125.926 € | 12.545 € | 420 € | 7.972 € | 7.710 € | 0 € | 7.710 € | 118.216 € | -3.557 € | 1.423 € |
| 19 | linear | 118.216 € | 12.670 € | 420 € | 7.599 € | 7.710 € | 0 € | 7.710 € | 110.506 € | -3.058 € | 1.223 € |
| 20 | linear | 110.506 € | 12.670 € | 420 € | 7.212 € | 7.710 € | 0 € | 7.710 € | 102.797 € | -2.672 € | 1.069 € |
| Summe Jahr 1 bis 10 | - | - | 120.799 € | 4.200 € | 116.659 € | 132.710 € | 44.200 € | 176.910 € | - | -176.970 € | 70.788 € |
| Summe Jahr 1 bis 20 | - | - | 245.630 € | 8.400 € | 204.719 € | 212.913 € | 44.200 € | 257.113 € | - | -224.602 € | 89.841 € |
AfA-Detailwerte anzeigen
Der degressive Schattenbuchwert ist ein technischer Hilfswert für die Berechnung der degressiven AfA. Er ist nicht der maßgebliche steuerliche Buchwert.
| Jahr | AfA-Art | degr. Schatten-BW Anfang | degr. Schatten-BW Ende | Buchwert Anfang | normale AfA | Sonder-AfA | Buchwert Ende |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | degressiv | 359.910 € | 341.915 € | 359.910 € | 17.996 € | 11.050 € | 330.865 € |
| 2 | degressiv | 341.915 € | 324.819 € | 330.865 € | 17.096 € | 11.050 € | 302.719 € |
| 3 | degressiv | 324.819 € | 308.578 € | 302.719 € | 16.241 € | 11.050 € | 275.428 € |
| 4 | degressiv | 308.578 € | 293.149 € | 275.428 € | 15.429 € | 11.050 € | 248.949 € |
| 5 | degressiv | 248.949 € | 236.501 € | 248.949 € | 12.447 € | 0 € | 236.501 € |
| 6 | degressiv | 236.501 € | 224.676 € | 236.501 € | 11.825 € | 0 € | 224.676 € |
| 7 | degressiv | 224.676 € | 213.443 € | 224.676 € | 11.234 € | 0 € | 213.443 € |
| 8 | degressiv | 213.443 € | 202.770 € | 213.443 € | 10.672 € | 0 € | 202.770 € |
| 9 | degressiv | 202.770 € | 192.632 € | 202.770 € | 10.139 € | 0 € | 192.632 € |
| 10 | degressiv | 192.632 € | 183.000 € | 192.632 € | 9.632 € | 0 € | 183.000 € |
| 11 | degressiv | 183.000 € | 173.850 € | 183.000 € | 9.150 € | 0 € | 173.850 € |
| 12 | degressiv | 173.850 € | 165.158 € | 173.850 € | 8.693 € | 0 € | 165.158 € |
| 13 | degressiv | 165.158 € | 156.900 € | 165.158 € | 8.258 € | 0 € | 156.900 € |
| 14 | degressiv | 156.900 € | 149.055 € | 156.900 € | 7.845 € | 0 € | 149.055 € |
| 15 | linear | 149.055 € | 141.345 € | 149.055 € | 7.710 € | 0 € | 141.345 € |
| 16 | linear | 141.345 € | 133.635 € | 141.345 € | 7.710 € | 0 € | 133.635 € |
| 17 | linear | 133.635 € | 125.926 € | 133.635 € | 7.710 € | 0 € | 125.926 € |
| 18 | linear | 125.926 € | 118.216 € | 125.926 € | 7.710 € | 0 € | 118.216 € |
| 19 | linear | 118.216 € | 110.506 € | 118.216 € | 7.710 € | 0 € | 110.506 € |
| 20 | linear | 110.506 € | 102.797 € | 110.506 € | 7.710 € | 0 € | 102.797 € |
Projekteinstieg: Monat 12
Der Projekteinstieg bestimmt, ab welchem Monat Kauf und Finanzierung simuliert werden. Bereits fällige Raten werden beim Einstieg gesammelt abgerufen.
Bauzeitzinsen im Verlauf
Die Grafik zeigt, wie sich die Zinsen während der Bauzeit monatlich aufbauen – auf Basis des hinterlegten Abrufplans und Bauzeitraums.
Gesamte Bauzeitzinsen
16.130 €
Nach Steuern
9.678 €
Nach Steuern: Bauzeitzinsen × (1 – Steuersatz)
16.130 € × (1 – 40 %) = 9.678 €